|
|
| الاسم التجاري: | MACAS |
| رقم الطراز: | M-TT-ES-4C (COMO) |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | USD1800 |
| تفاصيل التعبئة: | صندوق خشبي |
| شروط الدفع: | TT |
| التكوين | M-TT-ES-4C ((COMO) | |
| عامة المعلمات |
القوة | 2000 واط |
| الحجم ((H*W*D) | 700ملم* 420ملم* 450ملم | |
| الوزن الصافي | 57 كجم | |
| الشاشة الملموسة | 15.6" | |
| ارتفاع الكأس | (70-158ملم) | |
| الماء النظام |
مضخة البستون / مضخة مغناطيسية | المعيار |
| مضخة العدادات بدون فرشاة | اختياري | |
| ضغط مضخة العدادات القصوى | 20 بار | |
| نطاق ضغط التحضير القابل للتعديل | 8-11 بار | |
| خزان الماء | اختياري | |
| ماء ساخن | منفذ مياه ساخنة | اختياري |
| صناعة الجعة النظام |
صانع إكسبريسو عالي الضغط | المعيار |
| صانع الشاي | لا شيء | |
| الحد الأقصى 14 غراماً من البيرة | المعيار | |
| الحد الأقصى 21 غراماً من البيرة | اختياري | |
| المكونات الوحدة |
خلاطات | 2 وحدة |
| حشرة حبوب القهوة | 2.7 لتر، 1 كجم | |
| علب مسحوق فورية | 2L*3 | |
| سائل نظام الحليب |
نظام رغوة السائل واللبن المسحوق | اختياري |
| ثلاجة الحليب الطازج | اختياري | |
| الدفع النظام |
واجهة MDB | 4.2 النسخة |
| قارئ الفواتير / مبدل العملات / قارئ البطاقات / الدفع الإلكتروني | اختياري | |
| توفر واجهة الدفع IOT | المعيار | |
| نظام التشغيل | أندرويد | المعيار |
| الإنترنت | WIFI & RJ45 | المعيار |
| 4G | اختياري | |
![]()
زبائننا:
![]()
شهاداتنا:
![]()
معارضنا:
|
| الاسم التجاري: | MACAS |
| رقم الطراز: | M-TT-ES-4C (COMO) |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | USD1800 |
| تفاصيل التعبئة: | صندوق خشبي |
| شروط الدفع: | TT |
| التكوين | M-TT-ES-4C ((COMO) | |
| عامة المعلمات |
القوة | 2000 واط |
| الحجم ((H*W*D) | 700ملم* 420ملم* 450ملم | |
| الوزن الصافي | 57 كجم | |
| الشاشة الملموسة | 15.6" | |
| ارتفاع الكأس | (70-158ملم) | |
| الماء النظام |
مضخة البستون / مضخة مغناطيسية | المعيار |
| مضخة العدادات بدون فرشاة | اختياري | |
| ضغط مضخة العدادات القصوى | 20 بار | |
| نطاق ضغط التحضير القابل للتعديل | 8-11 بار | |
| خزان الماء | اختياري | |
| ماء ساخن | منفذ مياه ساخنة | اختياري |
| صناعة الجعة النظام |
صانع إكسبريسو عالي الضغط | المعيار |
| صانع الشاي | لا شيء | |
| الحد الأقصى 14 غراماً من البيرة | المعيار | |
| الحد الأقصى 21 غراماً من البيرة | اختياري | |
| المكونات الوحدة |
خلاطات | 2 وحدة |
| حشرة حبوب القهوة | 2.7 لتر، 1 كجم | |
| علب مسحوق فورية | 2L*3 | |
| سائل نظام الحليب |
نظام رغوة السائل واللبن المسحوق | اختياري |
| ثلاجة الحليب الطازج | اختياري | |
| الدفع النظام |
واجهة MDB | 4.2 النسخة |
| قارئ الفواتير / مبدل العملات / قارئ البطاقات / الدفع الإلكتروني | اختياري | |
| توفر واجهة الدفع IOT | المعيار | |
| نظام التشغيل | أندرويد | المعيار |
| الإنترنت | WIFI & RJ45 | المعيار |
| 4G | اختياري | |
![]()
زبائننا:
![]()
شهاداتنا:
![]()
معارضنا: